Preisliste

Tage Freifläche Parkhaus Valet-Freifläche Valet-Parkhaus
172,00 €72,00 €72,00 €72,00 €
288,00 €88,00 €88,00 €88,00 €
3109,00 €109,00 €109,00 €109,00 €
4109,00 €109,00 €109,00 €109,00 €
5119,00 €119,00 €119,00 €119,00 €
6119,00 €119,00 €119,00 €119,00 €
7132,00 €132,00 €132,00 €132,00 €
8144,00 €144,00 €144,00 €144,00 €
9156,00 €156,00 €156,00 €156,00 €
10169,00 €169,00 €169,00 €169,00 €
11181,00 €181,00 €181,00 €181,00 €
12181,00 €181,00 €181,00 €181,00 €
13185,00 €185,00 €185,00 €185,00 €
14201,00 €201,00 €201,00 €201,00 €
15206,00 €206,00 €206,00 €206,00 €
16211,00 €211,00 €211,00 €211,00 €
17239,00 €239,00 €239,00 €239,00 €
18253,00 €253,00 €253,00 €253,00 €
19265,00 €265,00 €265,00 €265,00 €
20278,00 €278,00 €278,00 €278,00 €
21290,00 €290,00 €290,00 €290,00 €
22303,00 €303,00 €303,00 €303,00 €
23315,00 €315,00 €315,00 €315,00 €
24328,00 €328,00 €328,00 €328,00 €
25340,00 €340,00 €340,00 €340,00 €
26353,00 €353,00 €353,00 €353,00 €
27365,00 €365,00 €365,00 €365,00 €
28378,00 €378,00 €378,00 €378,00 €
(Alle Angaben in EURO und inkl. 19 % MwSt.) Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich Änderungen.

Tage Freifläche Parkhaus Valet-Freifläche Valet-Parkhaus
172,00 €72,00 €72,00 €72,00 €
288,00 €88,00 €88,00 €88,00 €
3109,00 €109,00 €109,00 €109,00 €
4109,00 €109,00 €109,00 €109,00 €
5119,00 €119,00 €119,00 €119,00 €
6119,00 €119,00 €119,00 €119,00 €
7132,00 €132,00 €132,00 €132,00 €
8144,00 €144,00 €144,00 €144,00 €
9156,00 €156,00 €156,00 €156,00 €
10169,00 €169,00 €169,00 €169,00 €
11181,00 €181,00 €181,00 €181,00 €
12181,00 €181,00 €181,00 €181,00 €
13185,00 €185,00 €185,00 €185,00 €
14201,00 €201,00 €201,00 €201,00 €
15206,00 €206,00 €206,00 €206,00 €
16211,00 €211,00 €211,00 €211,00 €
17239,00 €239,00 €239,00 €239,00 €
18253,00 €253,00 €253,00 €253,00 €
19265,00 €265,00 €265,00 €265,00 €
20278,00 €278,00 €278,00 €278,00 €
21290,00 €290,00 €290,00 €290,00 €
22303,00 €303,00 €303,00 €303,00 €
23315,00 €315,00 €315,00 €315,00 €
24328,00 €328,00 €328,00 €328,00 €
25340,00 €340,00 €340,00 €340,00 €
26353,00 €353,00 €353,00 €353,00 €
27365,00 €365,00 €365,00 €365,00 €
28378,00 €378,00 €378,00 €378,00 €
(Alle Angaben in EURO und inkl. 19 % MwSt.) Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich Änderungen
Tage Freifläche Parkhaus Valet-Freifläche Valet-Parkhaus
172,00 €72,00 €72,00 €72,00 €
288,00 €88,00 €88,00 €88,00 €
3109,00 €109,00 €109,00 €109,00 €
4109,00 €109,00 €109,00 €109,00 €
5119,00 €119,00 €119,00 €119,00 €
6119,00 €119,00 €119,00 €119,00 €
7132,00 €132,00 €132,00 €132,00 €
8144,00 €144,00 €144,00 €144,00 €
9156,00 €156,00 €156,00 €156,00 €
10169,00 €169,00 €169,00 €169,00 €
11181,00 €181,00 €181,00 €181,00 €
12181,00 €181,00 €181,00 €181,00 €
13185,00 €185,00 €185,00 €185,00 €
14201,00 €201,00 €201,00 €201,00 €
15206,00 €206,00 €206,00 €206,00 €
16211,00 €211,00 €211,00 €211,00 €
17239,00 €239,00 €239,00 €239,00 €
18253,00 €253,00 €253,00 €253,00 €
19265,00 €265,00 €265,00 €265,00 €
20278,00 €278,00 €278,00 €278,00 €
21290,00 €290,00 €290,00 €290,00 €
22303,00 €303,00 €303,00 €303,00 €
23315,00 €315,00 €315,00 €315,00 €
24328,00 €328,00 €328,00 €328,00 €
25340,00 €340,00 €340,00 €340,00 €
26353,00 €353,00 €353,00 €353,00 €
27365,00 €365,00 €365,00 €365,00 €
28378,00 €378,00 €378,00 €378,00 €
(Alle Angaben in EURO und inkl. 19 % MwSt.) Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich Änderungen